Şimdi gösteriyor: Ascension - Posta pulları (2000 - 2009) - 287 pullar.
21. Ekim WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¼
24. Ocak WM: 4 Perforasyon: 13¾
24. Ocak WM: 4 Perforasyon: 13¾
21. Nisan WM: 4 Perforasyon: 14¼
21. Nisan WM: 4 Perforasyon: 14¼
24. Temmuz WM: 4 Perforasyon: 13¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977 | AGU | 20P | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
978 | AGV | 20P | çok renkli | Charles Darwin | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
979 | AGW | 35P | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
980 | AGX | 35P | çok renkli | Isambard Kingdom Brunel | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
981 | AGY | 40P | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
982 | AGZ | 40P | çok renkli | Christopher Columbus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
983 | AHA | 50P | çok renkli | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
984 | AHB | 50P | çok renkli | Edmond Halley | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
977‑984 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
30. Ekim WM: 4 Perforasyon: 14¼
23. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989 | AHG | 35P | çok renkli | Centropyge resplendens | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
990 | AHH | 40P | çok renkli | Centropyge resplendens | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
991 | AHI | 50P | çok renkli | Centropyge resplendens | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
992 | AHJ | 1.25£ | çok renkli | Centropyge resplendens | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
989‑992 | 7,81 | - | 7,81 | - | USD |
25. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
25. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
25. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
9. Temmuz WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
31. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
20. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 14